PEKING 2008
- 8.8.–24.8.2008
- 302 virallista kilpailulajia.
- 10 902 kilpailijaa 204 maasta.
- Suomen joukkue: 58 urheilijaa, joista 57 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Suomi palasi Pekingissä kesäolympiakisojen kultamitalimaiden joukkoon kahdeksan vuoden tauon jälkeen, kun Satu Mäkelä-Nummela ampui naisten trapin olympiavoittajaksi. Vain paria tuntia aimmin oli juhlittu Henri Häkkisen pronssimitalia miesten ilmakiväärikilpailussa. Kaksikkopari Sanna Stén–Minna Niemisen hopea oli Suomen ensimmäinen olympiamitali naisten soudussa. Suomen neljännen mitalin Pekingin kisoista toi Tero Pitkämäki, joka otti pronssin miesten keihäänheitossa Tero Järvenpään sijoittuessa neljänneksi ja Teemu Wirkkalan viidenneksi. Neljännen sijan saavuttivat myös Hanna-Maria Seppälä 100 metrin vapaauinnissa sekä Olli-Pekka Karjalainen moukarinheitossa. Vastoinkäymisiä suomalaiset kokivat purjehduksessa, melonnassa ja painissa, jossa yhden miehen joukkueen taival jäi yhteen otteluun.
Mitalitaulukko
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | Kiina | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | USA | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Venäjä | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Iso-Britannia | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Saksa | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Australia | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Etelä-Korea | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Japani | 9 | 6 | 11 | 26 |
| 9 | Italia | 8 | 9 | 10 | 27 |
| 10 | Ranska | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Ukraina | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Alankomaat | 7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Jamaika | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | Espanja | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Kenia | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Valko-Venäjä | 4 | 4 | 9 | 17 |
| 17 | Romania | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Etiopia | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Kanada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Unkari | 3 | 6 | 2 | 11 |
| 21 | Puola | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 22 | Norja | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 23 | Brasilia | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | Tšekki | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | Uusi-Seelanti | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | Georgia | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Kuuba | 2 | 11 | 11 | 24 |
| 29 | Kazakstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Tanska | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Mongolia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Thaimaa | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 33 | Pohjois-Korea | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Sveitsi | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 35 | Argentiina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Meksiko | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Turkki | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Azerbaidžan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Uzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Slovenia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 44 | Suomi | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Belgia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Dominik. tasavalta | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Portugali | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Viro | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 50 | Intia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Ruotsi | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 56 | Kroatia | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Liettua | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 58 | Kreikka | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 59 | Trinidad ja Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 60 | Nigeria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Irlanti | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Itävalta | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Serbia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 64 | Algeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bahamasaaret | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kirgisia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Kolumbia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Marokko | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Tadžikistan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | Chile | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ecuador | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Etelä-Afrikka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Islanti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Malesia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Singapore | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sudan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | Armenia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 79 | Taiwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 80 | Afganistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mauritius | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Moldova | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Togo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taulukko päivitetty CAS:n päätöksen 9.12.2009 jälkeen.



