ATEENA 2004
- 13.–29.8.2004
- 301 virallista kilpailulajia.
- 10 625 kilpailijaa 201 maasta.
- Suomen joukkue: 53 urheilijaa, jotka kaikki osallistuivat virallisiin kilpailulajeihin.
Suomen joukkue Ateenassa oli kesäkisahistorian pienin sitten vuoden 1932. Myös Suomen menestys jäi olympiahistorian heikoimmaksi. Ateenassa 1906 alkanut kesäkisojen kultamitaliketju katkesi vihdoin Ateenassa 2004. Lähimmäs olympiavoittoa pääsi haulikkoampuja Marko Kemppainen, joka hävisi skeet-finaalin Italian Andrea Benellille vasta uusintalaukauksilla. Painimatolla Marko Yli-Hannuksela kirkasti Sydneyn pronssinsa hopeaksi. Purjehduksesta saatiin vain pistesijoja, uinnista ei niitäkään. Suomen yleisurheilun parhaaksi olympiasaavutukseksi Ateenassa jäi Tero Pitkämäen kahdeksas sija keihäänheitossa.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 36 | 39 | 27 | 102 |
| 2 | Kiina | 32 | 17 | 14 | 63 |
| 3 | Venäjä | 27 | 27 | 38 | 92 |
| 4 | Australia | 17 | 16 | 16 | 49 |
| 5 | Japani | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 6 | Saksa | 13 | 16 | 20 | 49 |
| 7 | Ranska | 11 | 9 | 13 | 33 |
| 8 | Italia | 10 | 11 | 11 | 32 |
| 9 | Etelä-Korea | 9 | 12 | 9 | 30 |
| 10 | Iso-Britannia | 9 | 9 | 12 | 30 |
| 11 | Kuuba | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 12 | Ukraina | 9 | 5 | 9 | 23 |
| 13 | Unkari | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | Romania | 8 | 5 | 6 | 19 |
| 15 | Kreikka | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 16 | Brasilia | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 17 | Norja | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 18 | Alankomaat | 4 | 9 | 9 | 22 |
| 19 | Ruotsi | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 20 | Espanja | 3 | 11 | 5 | 19 |
| 21 | Kanada | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | Turkki | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 23 | Puola | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 24 | Uusi-Seelanti | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 25 | Thaimaa | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 26 | Valko-Venäjä | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 27 | Itävalta | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 28 | Etiopia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 29 | Iran | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Slovakia | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 31 | Taiwan | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | Georgia | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Bulgaria | 2 | 1 | 9 | 12 |
| 34 | Jamaika | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Uzbekistan | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 36 | Marokko | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 37 | Tanska | 2 | 0 | 6 | 8 |
| 38 | Argentiina | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 39 | Chile | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | Kazakstan | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 41 | Kenia | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 42 | Tšekki | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 43 | Etelä-Afrikka | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44 | Kroatia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 45 | Liettua | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 46 | Egypti | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Sveitsi | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 48 | Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 49 | Zimbabwe | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 50 | Azerbaidžan | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | Belgia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 52 | Bahamasaaret | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Israel | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 54 | Dominik. tasav. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arabiemiirik. liitto | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 57 | Pohjois-Korea | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 58 | Latvia | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 59 | Meksiko | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 60 | Portugali | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 61 | Suomi | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Serbia ja Monten. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 63 | Slovenia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 64 | Viro | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Intia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Hongkong | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | Nigeria | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Venezuela | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Kolumbia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71 | Eritrea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Trinidad ja Tobago | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Syyria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 |



