SYDNEY 2000
- 15.9.–1.10.2000
- 300 virallista kilpailulajia.
- 10 648 kilpailijaa 200 maasta.
- Suomen joukkue: 71 urheilijaa, joista 70 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Suomi voitti Sydneyssä ensi kerran sitten vuoden 1984 useamman kuin yhden kultamitalin kesäkisoissa. Molemmat olympiavoitot olivat yllätyksiä. Arsi Harju löi amerikkalaiset suosikit kuulantyöntöfinaalin senttipelissä, ja pari Thomas Johanson–Jyrki Järvi voitti uudessa 49er-luokassa Suomen olympiahistorian toisen purjehduskultamitalin. Juha Hirven hopea oli puolestaan Suomen ensimmäinen ammunnan olympiamitali 16 vuoteen. Uinnista sen sijaan odotettiin enemmän kuin saatiin, ja myös painonnostossa ja maantiepyöräilyssä oli ollut toiveita paremmasta menestyksestä. Kirsimarja Koskinen toi Suomelle pistesijan uudessa olympialajissa taekwondossa.
Mitalitaulukko
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 36 | 24 | 32 | 92 |
| 2 | Venäjä | 32 | 28 | 29 | 89 |
| 3 | Kiina | 28 | 16 | 14 | 58 |
| 4 | Australia | 16 | 25 | 17 | 58 |
| 5 | Saksa | 13 | 17 | 26 | 56 |
| 6 | Ranska | 13 | 14 | 11 | 38 |
| 7 | Italia | 13 | 8 | 13 | 34 |
| 8 | Alankomaat | 12 | 9 | 4 | 25 |
| 9 | Kuuba | 11 | 11 | 7 | 29 |
| 10 | Iso-Britannia | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 11 | Romania | 11 | 6 | 9 | 26 |
| 12 | Etelä-Korea | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 13 | Unkari | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 14 | Puola | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 15 | Japani | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 16 | Bulgaria | 5 | 6 | 2 | 13 |
| 17 | Kreikka | 4 | 6 | 3 | 13 |
| 18 | Ruotsi | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 19 | Norja | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Etiopia | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | Ukraina | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 22 | Kazakstan | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 23 | Valko-Venäjä | 3 | 3 | 11 | 17 |
| 24 | Kanada | 3 | 3 | 8 | 14 |
| 25 | Espanja | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 26 | Turkki | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 27 | Iran | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 28 | Tšekki | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 29 | Kenia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 30 | Tanska | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 31 | Suomi | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | Itävalta | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 33 | Liettua | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 34 | Azerbaidžan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 35 | Slovenia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Bahamasaaret | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 37 | Sveitsi | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 38 | Indonesia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | Slovakia | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 40 | Meksiko | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Algeria | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Uzbekistan | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 43 | Latvia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Jugoslavia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 45 | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 46 | Viro | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Thaimaa | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | Kroatia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 49 | Mosambik | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kolumbia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kamerun | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 52 | Brasilia | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 53 | Jamaika | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 54 | Nigeria | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 55 | Etelä-Afrikka | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Belgia | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 57 | Argentiina | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 58 | Marokko | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Taiwan | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 60 | Pohjois-Korea | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 61 | Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Saudi-Arabia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | Irlanti | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Vietnam | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Uruguay | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Sri Lanka | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | Georgia | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 69 | Costa Rica | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Portugali | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71 | Barbados | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Islanti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Makedonia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kirgistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Armenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Intia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Taulukko päivitetty CAS:n päätöksen 9.12.2009 jälkeen.



