ATLANTA 1996
- 19.7.–4.8.1996
- 271 virallista kilpailulajia.
- 10 324 kilpailijaa 197 maasta.
- Suomen joukkue: 78 urheilijaa, joista 76 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Olympialiikkeen satavuotisjuhlakisat eivät sujuneet suomalaisilta aivan odotusten mukaisesti. Uimareilta toivottu suuri mitalisaalis jäi yhdeksi hopeaksi: ME-mies Jani Sievinen koki 200 metrin sekauintifinaalissa tappion Unkarin Attila Czenelle. Kisojen pelastajaksi nousi Heli Rantanen, joka heti avausheitollaan ratkaisi kultamitalin naisten keihäsfinaalissa. Rantasesta tuli samalla Suomen ensimmäinen olympiavoittaja naisten yleisurheilussa. Miesten keihäänheitossa Seppo Räty otti kolmannen peräkkäisen olympiamitalinsa. Suomen yllättävin mitalisti oli painija Marko Asell, joka pääsi kisoihin vasta viime hetken peruutuspaikan ansiosta. Ampujat ja kävelijät jäivät toiveista huolimatta ilman mitaleita ja Suomen nyrkkeilijät ensi kerran sitten vuoden 1924 kokonaan ilman kisaedustusta.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 44 | 32 | 25 | 101 |
| 2 | Venäjä | 26 | 21 | 16 | 63 |
| 3 | Saksa | 20 | 18 | 27 | 65 |
| 4 | Kiina | 16 | 22 | 12 | 50 |
| 5 | Ranska | 15 | 7 | 15 | 37 |
| 6 | Italia | 13 | 10 | 12 | 35 |
| 7 | Australia | 9 | 9 | 23 | 41 |
| 8 | Kuuba | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 9 | Ukraina | 9 | 2 | 12 | 23 |
| 10 | Etelä-Korea | 7 | 15 | 5 | 27 |
| 11 | Puola | 7 | 5 | 5 | 17 |
| 12 | Unkari | 7 | 4 | 10 | 21 |
| 13 | Espanja | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | Romania | 4 | 7 | 9 | 20 |
| 15 | Alankomaat | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 16 | Kreikka | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 17 | Tšekki | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 18 | Sveitsi | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 19 | Turkki | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Tanska | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 21 | Kanada | 3 | 11 | 8 | 22 |
| 22 | Bulgaria | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 23 | Japani | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 24 | Kazakstan | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 25 | Brasilia | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 26 | Uusi-Seelanti | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 27 | Etelä-Afrikka | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | Irlanti | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 29 | Ruotsi | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 30 | Norja | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Belgia | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 32 | Nigeria | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 33 | Pohjois-Korea | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 34 | Etiopia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Algeria | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 36 | Iso-Britannia | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 37 | Valko-Venäjä | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 38 | Kenia | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 39 | Jamaika | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 40 | Suomi | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 41 | Jugoslavia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Indonesia | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 43 | Iran | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Slovakia | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 45 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kroatia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 47 | Thaimaa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Portugali | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 49 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Syyria | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Costa Rica | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hongkong | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 54 | Argentiina | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 55 | Namibia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Slovenia | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 57 | Itävalta | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 58 | Uzbekistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Moldova | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Malesia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | Sambia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bahamasaaret | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Azerbaidžan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Filippiinit | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Tonga | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Latvia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | Trinidad ja Tobago | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Marokko | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Georgia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 71 | Uganda | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mosambik | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tunisia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Israel | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Intia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Liettua | 0 | 0 | 1 | 1 |



