LILLEHAMMER 1994
- 12.–27.2.1994
- 61 virallista kilpailulajia.
- 1738 kilpailijaa 67 maasta.
- Suomen joukkue: 63 urheilijaa, joista 61 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Talviolympiakisat siirtyivät Lillehammerissa uuteen vuosirytmiin. Suomi jäi toisen kerran ilman kultamitalia: edellisen kerran näin oli tapahtunut Sapporossa 1972. Mika Myllylä teki Lillehammerissa läpimurtonsa hiihtomaailman huipulle. Kolmen mitalin seuraksi olisi voinut tulla kaksikin lisää ilman sauvarikkoa 10 kilometrin kisassa. Marja-Liisa Kirvesniemi päätti hiihtouransa Lillehammerin kahteen pronssiin. Mäkihyppääjät jäivät sitä vastoin ilman olympiamitalia ensi kerran sitten vuoden 1976. Suomen alppihiihto alkoi osoittaa nousun merkkejä, mutta pikaluistelu jäi ainoan kerran historiassa tyystin ilman olympiaedustusta. Ruotsalaisen Curt Lindströmin valmentamat kiekkoleijonat etenivät voitosta voittoon, mutta välierätappio Kanadalle hautasi kultahaaveet. Peli-ilo löytyi kuitenkin jälleen pronssiotteluun, jossa Venäjä kaatui 4–0.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | Venäjä | 11 | 8 | 4 | 23 |
| 2 | Norja | 10 | 11 | 5 | 26 |
| 3 | Saksa | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 4 | Italia | 7 | 5 | 8 | 20 |
| 5 | USA | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 6 | Etelä-Korea | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 7 | Kanada | 3 | 6 | 4 | 13 |
| 8 | Sveitsi | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 9 | Itävalta | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 10 | Ruotsi | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | Japani | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | Kazakstan | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | Ukraina | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Valko-Venäjä | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Suomi | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 17 | Ranska | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Alankomaat | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Kiina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | Slovenia | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Iso-Britannia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Australia | 0 | 0 | 1 | 1 |



