BARCELONA 1992
- 25.7.–9.8.1992
- 257 virallista kilpailulajia.
- 9386 kilpailijaa 169 maasta.
- Suomen joukkue: 90 urheilijaa, joista 88 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Barcelonan kisat saivat iloisen alun, kun Antti Kasvio voitti Suomen ensimmäisen uinnin olympiamitalin sitten Antwerpenin kisojen 1920. Jani Sievinen tavoitteli myös mitalia mutta jäi neljänneksi 200 metrin sekauinnissa. Jousiammunnan joukkuekilpailussa Suomi eteni aina finaaliin saakka, mutta hävisi siinä Espanjalle. Seppo Räty päästi keihäsfinaalissa edelleen vain Jan Železnýn, ja Jyri Kjäll voitti yllättäen mitalin nyrkkeilykehässä. Kesäkisojen kultamitaliketjun pelasti meloja Mikko Kolehmainen, joka kiri voittajaksi kajakkiyksiköiden pikamatkalla. Mitali oli Suomen melonnan ensimmäinen sitten kotikisojen 1952. Barcelonan pettymyksiin kuuluivat judo ja paini, joka jäi ensi kerran ilman olympiamitalia sitten vuoden 1968. Uusia kisalajeja suomalaisille olivat sulkapallo, taitouinti ja rytminen voimistelu.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | IVY | 45 | 38 | 29 | 112 |
| 2 | USA | 37 | 34 | 37 | 108 |
| 3 | Saksa | 33 | 21 | 28 | 82 |
| 4 | Kiina | 16 | 22 | 16 | 54 |
| 5 | Kuuba | 14 | 6 | 11 | 31 |
| 6 | Espanja | 13 | 7 | 2 | 22 |
| 7 | Etelä-Korea | 12 | 5 | 12 | 29 |
| 8 | Unkari | 11 | 12 | 7 | 30 |
| 9 | Ranska | 8 | 5 | 16 | 29 |
| 10 | Australia | 7 | 9 | 11 | 27 |
| 11 | Kanada | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 12 | Italia | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 13 | Iso-Britannia | 5 | 3 | 12 | 20 |
| 14 | Romania | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 15 | Tšekkoslovakia | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 16 | Pohjois-Korea | 4 | 0 | 5 | 9 |
| 17 | Japani | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 18 | Bulgaria | 3 | 7 | 6 | 16 |
| 19 | Puola | 3 | 6 | 10 | 19 |
| 20 | Alankomaat | 2 | 6 | 7 | 15 |
| 21 | Kenia | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 22 | Norja | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 23 | Turkki | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | Indonesia | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 25 | Brasilia | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Kreikka | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Ruotsi | 1 | 7 | 4 | 12 |
| 28 | Uusi-Seelanti | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 29 | Suomi | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 30 | Tanska | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 31 | Marokko | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | Irlanti | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | Etiopia | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | Algeria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Viro | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Liettua | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 37 | Sveitsi | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Jamaika | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Nigeria | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 40 | Latvia | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Namibia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Itävalta | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Etelä-Afrikka | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | Iran | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belgia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Jugoslavia * | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Kroatia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 47 | Israel | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 48 | Meksiko | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Taiwan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 51 | Slovenia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mongolia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 53 | Qatar | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahamasaaret | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kolumbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Surinam | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Filippiinit | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thaimaa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Argentiina | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Malesia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| * Itsenäisiä olympiakilpailijoita. |



