SOUL 1988
- 17.9.–2.10.1988
- 237 virallista kilpailulajia.
- 8446 kilpailijaa 159 maasta.
- Suomen joukkue: 81 urheilijaa, joista 78 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Suomen sato jäi varsin laihaksi, kun boikottikisojen jälkeen urheilun suurvallat kohtasivat kesäkisa-areenalla ensi kerran 12 vuoteen. Neljän mitalin saalis oli Suomen siihenastisen kesäkisahistorian pienin. Mitalit tulivat lisäksi kaikkein perinteisimmistä lajeista: keihäänheitosta ja kreikkalais-roomalaisesta painista. Tapio Korjus pelasti suomalaiskisat ottamalla viimeisellä heitollaan keihään kultamitalin maailmanmestari Seppo Rädyn säestäessä pronssilla. Painimolskilla onnistuivat Harri Koskela ja Tapio Sipilä. Mitalitoiveet jäivät sitä vastoin toteutumatta ammunnassa, jousiammunnassa, soudussa ja naisten keihäässä. Kyra Kyrklundin johtama kouluratsastusjoukkue sijoittui Soulin kisoissa kuudenneksi.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | Neuvostoliitto | 55 | 31 | 46 | 132 |
| 2 | DDR | 37 | 35 | 30 | 102 |
| 3 | USA | 36 | 31 | 27 | 94 |
| 4 | Etelä-Korea | 12 | 10 | 11 | 33 |
| 5 | Saksan ltv | 11 | 14 | 15 | 40 |
| 6 | Unkari | 11 | 6 | 6 | 23 |
| 7 | Bulgaria | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 8 | Romania | 7 | 11 | 6 | 24 |
| 9 | Ranska | 6 | 4 | 6 | 16 |
| 10 | Italia | 6 | 4 | 4 | 14 |
| 11 | Kiina | 5 | 11 | 12 | 28 |
| 12 | Iso-Britannia | 5 | 10 | 9 | 24 |
| 13 | Kenia | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 14 | Japani | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 15 | Australia | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 16 | Jugoslavia | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 17 | Tšekkoslovakia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 18 | Uusi-Seelanti | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 19 | Kanada | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 20 | Puola | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 21 | Norja | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 22 | Alankomaat | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 23 | Tanska | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | Brasilia | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 25 | Suomi | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Espanja | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 27 | Turkki | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 28 | Marokko | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Portugali | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Surinam | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Itävalta | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 32 | Ruotsi | 0 | 4 | 7 | 11 |
| 33 | Sveitsi | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 34 | Jamaika | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35 | Argentiina | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | Senegal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Iran | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Yhdysv. Neitsyts. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Alankom. Antillit | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Chile | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Indonesia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Peru | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 44 | Meksiko | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Belgia | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 46 | Djibouti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kreikka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Filippiinit | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Thaimaa | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kolumbia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Mongolia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |



