MOSKOVA 1980
- 19.7.–3.8.1980
- 203 virallista kilpailulajia.
- 5252 kilpailijaa 80 maasta.
- Suomen joukkue: 109 urheilijaa, joista 105 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Yhdysvaltain ja useiden sen liittolaisten olympiaboikotti kasvatti Suomenkin mitalimenestystä Moskovan kisoissa. Pertti Karppinen kuului voittajasuosikkeihin ilman boikottiakin, eikä olympiavoiton uusiminen tuottanut hänelle vaikeuksia. Suomen muut kultamitalistit olivat sitä vastoin yllättäjiä. 18-vuotiaasta jousiampujasta Tomi Poikolaisesta tuli Suomen kesäkisahistorian nuorin olympiavoittaja. Päivi Meriluodon pronssi oli puolestaan naisten ensimmäinen kesäkisamitali sitten vuoden 1952. Esko Rechardt voitti Tallinnan vesillä Suomen purjehduksen ensimmäisen kultamitalin. Suomalaiset yleisurheilijat kärsivät Moskovassa takaiskuja, mutta mitalimaineen pelasti yllättäen Kaarlo Maaninka, joka oli valittu kisoihin viime hetken näytön perusteella. Boikotin ansiosta kisamatkalle pääsi myös Suomen jalkapallojoukkue, jonka taival päättyi alkulohkoon.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | Neuvostoliitto | 80 | 69 | 46 | 195 |
| 2 | DDR | 47 | 37 | 42 | 126 |
| 3 | Bulgaria | 8 | 16 | 17 | 41 |
| 4 | Kuuba | 8 | 7 | 5 | 20 |
| 5 | Italia | 8 | 3 | 4 | 15 |
| 6 | Unkari | 7 | 10 | 15 | 32 |
| 7 | Romania | 6 | 6 | 13 | 25 |
| 8 | Ranska | 6 | 5 | 3 | 14 |
| 9 | Iso-Britannia | 5 | 7 | 9 | 21 |
| 10 | Puola | 3 | 14 | 15 | 32 |
| 11 | Ruotsi | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 12 | Suomi | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 13 | Tšekkoslovakia | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 14 | Jugoslavia | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 15 | Australia | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 16 | Tanska | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 17 | Etiopia | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Brasilia | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 19 | Sveitsi | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Espanja | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | Itävalta | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 22 | Kreikka | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 23 | Belgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Intia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Pohjois-Korea | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Mongolia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 28 | Tansania | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Meksiko | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | Alankomaat | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | Irlanti | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 32 | Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uganda | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Jamaika | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | Libanon | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |



