MONTREAL 1976
- 17.7.–1.8.1976
- 198 virallista kilpailulajia.
- 6074 kilpailijaa 92 maasta.
- Suomen joukkue: 86 urheilijaa, joista 83 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Suomen yleisurheilun suuruudenaika sai jatkoa Montrealin olympiakisoissa. Lasse Virén teki historiaa uusimalla molemmat kultamitalinsa Münchenistä. 10 000 metrillä voitto tuli ylivoimaisesti, 5000 metrillä huikean loppukiritaistelun jälkeen. 5000 metrin finaalia seuranneena päivänä Virén osallistui vielä maratonille sijoittuen viidenneksi. Myöhempi KOK:n jäsen Pirjo Häggman sijoittui 400 metrillä neljänneksi häviten pronssin vain yhdellä sadasosalla. Pertti Ukkola toi Suomelle ensimmäisen painin olympiavoiton 20 vuoteen. Montrealin yllättävin suomalaisvoittaja oli Pertti Karppinen, joka otti yksikkösoudun kultamitalin selviydyttyään finaaliin viimeisenä soutajana. Suomen nyrkkeilyn mitaliketju sitä vastoin katkesi, eikä voimistelijoita mahtunut joukkueeseen enää lainkaan. Montrealista alkoi myös boikottikisojen sarja, kun 30 Afrikan maata jäi kisoista pois protestina Etelä-Afrikan kanssa urheilusuhteita ylläpitänyttä Uutta-Seelantia vastaan.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | Neuvostoliitto | 49 | 41 | 35 | 125 |
| 2 | DDR | 40 | 25 | 25 | 90 |
| 3 | USA | 34 | 35 | 25 | 94 |
| 4 | Saksan ltv | 10 | 12 | 17 | 39 |
| 5 | Japani | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 6 | Puola | 7 | 6 | 13 | 26 |
| 7 | Bulgaria | 6 | 9 | 7 | 22 |
| 8 | Kuuba | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 9 | Romania | 4 | 9 | 14 | 27 |
| 10 | Unkari | 4 | 5 | 13 | 22 |
| 11 | Suomi | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Ruotsi | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Iso-Britannia | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 14 | Italia | 2 | 7 | 4 | 13 |
| 15 | Ranska | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 16 | Jugoslavia | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 17 | Tšekkoslovakia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Uusi-Seelanti | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 19 | Etelä-Korea | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 20 | Sveitsi | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | Jamaika | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pohjois-Korea | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Norja | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 24 | Tanska | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Meksiko | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | Trinidad ja Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Kanada | 0 | 5 | 6 | 11 |
| 28 | Belgia | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 29 | Alankomaat | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 30 | Espanja | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Portugali | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 32 | Australia | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 33 | Iran | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | Brasilia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Thaimaa | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Bermuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Itävalta | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 1 | 1 |



