MÉXICO 1968
- 12.–27.10.1968
- 172 virallista kilpailulajia.
- 5554 kilpailijaa 112 maasta.
- Suomen joukkue: 69 urheilijaa, joista 66 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Suomen ainoa olympiavoittaja Méxicon kisoissa oli Kaarlo Kangasniemi, joka tempasi ylös ME-raudat sarjassa 90 kg. ”Kulta-Kallen” mitali oli samalla Suomen painonnoston ensimmäinen olympialavoilla. Jorma Kinnusen hopeamitali pelasti Suomen yleisurheilumaineen, jota olikin puolustamassa pienin joukkue virallisissa olympiakisoissa, vain kymmenen henkeä. Olli Laihon hopea on jäänyt Suomen voimistelun toistaiseksi viimeiseksi olympiamitaliksi. Painijoiden paras suoritus Méxicon molskilla oli Eero Tapion viides sija, ja ilman mitaleita jäivät ensi kerran sotien jälkeen myös Suomen ampujat. Suomen neljän mitalin kokonaissaalis oli kesäkisojen laihoin sitten vuoden 1906 välikisojen.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 45 | 28 | 34 | 107 |
| 2 | Neuvostoliitto | 29 | 32 | 30 | 91 |
| 3 | Japani | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 4 | Unkari | 10 | 10 | 12 | 32 |
| 5 | DDR | 9 | 9 | 7 | 25 |
| 6 | Ranska | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 7 | Tšekkoslovakia | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 8 | Saksan ltv | 5 | 11 | 10 | 26 |
| 9 | Australia | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 10 | Iso-Britannia | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 11 | Puola | 5 | 2 | 11 | 18 |
| 12 | Romania | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 13 | Italia | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 14 | Kenia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 15 | Meksiko | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 16 | Jugoslavia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 17 | Alankomaat | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 18 | Bulgaria | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 19 | Iran | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Ruotsi | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | Turkki | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Tanska | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 23 | Kanada | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 24 | Suomi | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 25 | Etiopia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Norja | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | Uusi-Seelanti | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 28 | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pakistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 31 | Kuuba | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 32 | Itävalta | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 33 | Sveitsi | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 34 | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 35 | Brasilia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | Etelä-Korea | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Uganda | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Belgia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 39 | Jamaika | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kamerun | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | Argentiina | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Taiwan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kreikka | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Intia | 0 | 0 | 1 | 1 |



