TOKIO 1964
- 10.–24.10.1964
- 163 virallista kilpailulajia.
- 5134 kilpailijaa 93 maasta.
- Suomen joukkue: 90 urheilijaa, joista 89 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Tokion kisojen suomalainen kohokohta oli Pauli Nevalan kultamitali keihäänheitossa, Suomen ensimmäinen yleisurheilun olympiavoitto 16 vuoteen. Pentti Linnosvuo tähtäsi Tokiossa toisen olympiakultansa, nyt päälajissaan olympiapistoolissa, ja Väinö Markkanen toi yllättäen Suomeen toisenkin pistoolilajin voiton. Nyrkkeilyn ja voimistelun mitaliketjut saivat Tokiossa jatkoa, mutta painissa Suomen menestys oli olympiahistorian heikoin: parhaaksi tulokseksi jäi Eero Tapion 6:s sija. Eila Pyrhösen neljäs sija Tokion 100 metrin perhosuinnissa on edelleen Suomen naisten uinnin paras olympiasaavutus. Neljänneksi sijoittui myös tuleva KOK:n jäsen Peter Tallberg veljensä Henrikin kanssa purjehduksen Star-luokassa. Ensimmäisen kerran oli suomalainen palloilujoukkue selviytynyt karsintojen kautta olympiaturnaukseen. Kalevi Tuomisen valmentaman Suomen koripallomiehistön loppusijoitus Tokiossa oli 11:s.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 36 | 26 | 28 | 90 |
| 2 | Neuvostoliitto | 30 | 31 | 35 | 96 |
| 3 | Japani | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 4 | Saksa | 10 | 22 | 18 | 50 |
| 5 | Italia | 10 | 10 | 7 | 27 |
| 6 | Unkari | 10 | 7 | 5 | 22 |
| 7 | Puola | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 8 | Australia | 6 | 2 | 10 | 18 |
| 9 | Tšekkoslovakia | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 10 | Iso-Britannia | 4 | 12 | 2 | 18 |
| 11 | Bulgaria | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 12 | Suomi | 3 | 0 | 2 | 5 |
| Uusi-Seelanti | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 14 | Romania | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 15 | Alankomaat | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 16 | Turkki | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 17 | Ruotsi | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 18 | Tanska | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 19 | Jugoslavia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Belgia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | Ranska | 1 | 8 | 6 | 15 |
| 22 | Kanada | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sveitsi | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 24 | Etiopia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahamasaaret | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Intia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | Etelä-Korea | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 28 | Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Tunisia | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30 | Kuuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Filippiinit | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Argentiina | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Pakistan | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | Iran | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Kenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Meksiko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Irlanti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Brasilia | 0 | 0 | 1 | 1 |



