LONTOO 1948
- 26.7.–14.8.1948
- 150 virallista kilpailulajia.
- 4074 kilpailijaa 59 maasta.
- Suomen joukkue: 130 urheilijaa, joista 123 osallistui virallisiin kilpailulajeihin. Lisäksi 9 suomalaista osallistui pelkkiin taidekilpailuihin.
Suomi lähetti ensimmäisiin sotienjälkeisiin olympiakisoihin suuren joukkueen silmällä pitäen jo neljän vuoden päässä siintäviä omia kisoja. Ensimmäisen kerran Suomen olympiajoukkueeseen kuului myös Työväen Urheiluliiton urheilijoita. Hienosta kokonaismitalisaaliista huolimatta Lontoo 1948 muistetaan yleensä kisoina, joissa Suomen yleisurheilu putosi maan pinnalle. Wembleyn stadionkilpailujen ainoaksi suomalaisvoitoksi jäi Tapio Rautavaaran mestaruus keihäässä. Tämä oli myös TUL:n ensimmäinen olympiakultamitali. Kaisa Parviaisen keihäshopea oli puolestaan Suomen naisten ensimmäinen kesälajien olympiamitali. Suomen maineen pelastajiksi tulivat kisojen päätöspäivinä voimistelijat, jotka voittivat Veikko Huhtasen ja Paavo Aaltosen johdolla kaikkiaan 10 mitalia. Pelkästään hevoselta saatiin kolme kultamitalia, kun Huhtanen, Aaltonen ja Heikki Savolainen päätyivät tasapisteisiin. Melonnasta tuli Suomelle uusi mitalilaji. Viimeisen kerran ohjelmassa olleissa taidekilpailuissa suomalaiset korjasivat peräti neljä palkintomitalia.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 38 | 27 | 19 | 84 |
| 2 | Ruotsi | 17 | 11 | 18 | 46 |
| 3 | Ranska | 11 | 6 | 15 | 32 |
| 4 | Suomi | 10 | 8 | 6 | 24 |
| 5 | Unkari | 10 | 5 | 13 | 28 |
| 6 | Italia | 9 | 12 | 10 | 31 |
| 7 | Turkki | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 8 | Tšekkoslovakia | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Sveitsi | 5 | 12 | 6 | 23 |
| 10 | Tanska | 5 | 8 | 9 | 22 |
| 11 | Alankomaat | 5 | 2 | 9 | 16 |
| 12 | Iso-Britannia | 4 | 16 | 7 | 27 |
| 13 | Argentiina | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 14 | Australia | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 15 | Itävalta | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 16 | Belgia | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 17 | Etelä-Afrikka | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 18 | Egypti | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | Meksiko | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Norja | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 21 | Jamaika | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Puola | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Peru | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Intia | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 25 | Kanada | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 26 | Jugoslavia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 27 | Uruguay | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Portugali | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 29 | Ceylon | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Trinidad ja Tobago | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Kuuba | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Espanja | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | Panama | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Etelä-Korea | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | Puerto Rico | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Brasilia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Irlanti | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sisältää taidekilpailut.



