LOS ANGELES 1932
- 30.7.–14.8.1932
- 126 virallista kilpailulajia.
- 1326 kilpailijaa 39 maasta.
- Suomen joukkue: 41 urheilijaa, joista 40 osallistui virallisiin kilpailulajeihin.
Lamakauden oloissa Suomi lähetti Los Angelesin kisoihin kaikkien aikojen pienimmän virallisten kesäkisojen olympiajoukkueensa. Menestykseen tottunut suomalainen yleisurheilu sai Kaliforniassa iskuja kilpeensä. Jo ennen kisojen alkua Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF päätti vahvistaa Paavo Nurmelle amatöörisäännösten rikkomisesta langettamansa kilpailukiellon. Olympiamaratonille tähdännyt Nurmi sai näin tyytyä kisaturistin rooliin. Kisojen avauspäivänä Puolan Janusz Kusocinski katkaisi Suomen vuodesta 1912 kestäneen voittosarjan 10 000 metrillä. Yleisurheilun kultamitalitili aukesi vasta viidentenä kisapäivänä, kun Matti Järvisen johtamat keihäsmiehet ottivat komean kolmoisvoiton. Painimolskien herruudenkin Suomi sai luovuttaa Ruotsille. Suomalaisvoimistelijat voittivat Heikki Savolaisen johdolla peräti viisi mitalia, ja Bruno Ahlbergista tuli Suomen nyrkkeilyn ensimmäinen olympiamitalisti. Raskaansarjan toivo Gunnar Bärlund hävisi sitä vastoin avausottelunsa. Suomen kultamitalien kokonaismäärä Los Angelesistä jäi lopulta viiteen, mikä ei tyydyttänyt kotiyleisöä.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 44 | 36 | 30 | 110 |
| 2 | Italia | 12 | 12 | 12 | 36 |
| 3 | Ranska | 11 | 5 | 4 | 20 |
| 4 | Ruotsi | 10 | 5 | 9 | 24 |
| 5 | Japani | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 6 | Unkari | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 7 | Suomi | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 8 | Iso-Britannia | 5 | 7 | 5 | 17 |
| 9 | Saksa | 4 | 12 | 7 | 23 |
| 10 | Puola | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | Australia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 12 | Argentiina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Kanada | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 14 | Alankomaat | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 15 | Etelä-Afrikka | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 16 | Irlanti | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Tšekkoslovakia | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | Itävalta | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 19 | Intia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Tanska | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 21 | Meksiko | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Latvia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sveitsi | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Uusi-Seelanti | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Filippiinit | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | Uruguay | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Espanja | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Belgia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sisältää taidekilpailut.



