PARIISI 1924
- 5.–27.7.1924 (kilpailuja ajalla 4.5.–27.7.)
- 131 virallista kilpailulajia
- 3069 kilpailijaa 44 maasta
- Suomen joukkue: 131 urheilijaa, joista 120 osallistui virallisiin kilpailulajeihin. Lisäksi yksi osallistuja taidekilpailuissa.
Suomen olympiaurheilun suuruudenaika huipentui Pariisin kisoihin. Kansakuntien välisessä mitalivertailussa ehti Suomen edelle kiistatta vain Yhdysvallat. Kultamitaleita voitettiin yksi vähemmän kuin Antwerpenissä, mutta 37 mitalin kokonaissaalis oli Suomen olympiahistorian suurin. Suomalaiset kestävyysjuoksijat veivät kaikki jaossa olleet kahdeksan kultamitalia 1500 metriltä maratonille. Paavo Nurmi voitti viisi kultaa, Ville Ritola yhteensä kuusi mitalia – molemmat ylittämättömiä tekoja yleisurheilun historiassa. Veteraani Albin Stenroosin maratonvoitto kruunasi Suomen juoksumenestyksen. Jonni Myyrä uudisti kultamitalinsa keihäässä ja Eero Lehtonen viisiottelussa. Suomi hallitsi edelleen myös olympiamolskia: 12 kreikkalais-roomalaisen tyylin painijasta kymmenen saavutti mitalin. Palkintoja tuli myös ammunnasta ja purjehduksesta. Perinteisten menestyslajien ohella Suomi osallistui Pariisin kisoissa sellaisiinkin kilpailuihin, joista ei kunniaa vielä ollut luvassa, kuten maantiepyöräilyyn sekä ensi kerran tennikseen.
| K | H | P | Yht. | ||
| 1 | USA | 45 | 27 | 27 | 99 |
| 2 | Ranska | 14 | 15 | 12 | 41 |
| 3 | Suomi | 14 | 13 | 10 | 37 |
| 4 | Iso-Britannia | 9 | 14 | 12 | 35 |
| 5 | Italia | 8 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | Sveitsi | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 7 | Norja | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 8 | Ruotsi | 4 | 13 | 12 | 29 |
| 9 | Alankomaat | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 10 | Belgia | 3 | 7 | 3 | 13 |
| 11 | Australia | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 12 | Tanska | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 13 | Unkari | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 14 | Jugoslavia | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Tšekkoslovakia | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 16 | Argentiina | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 17 | Viro | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 18 | Etelä-Afrikka | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Luxemburg | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kreikka | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | Kanada | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Itävalta | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 24 | Puola | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Irlanti | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | Uusi-Seelanti | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Japani | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Haiti | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Portugali | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Romania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Monaco | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sisältää taidekilpailut.



