Vuosi ja kisakaupunki | Virallisia | Osallis- | Osallis- | Suoma- |
43 | 13 | 262 | ||
159* | 25 | n. 1600 | ||
95* | 12 | 682 | ||
74 | 20 | 847 | 4 | |
110 | 22 | 2024 | 63 | |
107 | 27 | 2381 | 164 | |
1916 Berliini | peruutettu | |||
159 | 29 | 2667 | 62 | |
131 | 44 | 3069 | 120 | |
122 | 46 | 2867 | 69 | |
126 | 39 | 1326 | 40 | |
144 | 50 | 3954 | 107 | |
1940 Helsinki | peruutettu | |||
1944 Lontoo | peruutettu maailman- | |||
150 | 59 | 4074 | 123 | |
149 | 69 | 4925 | 260 | |
145 | 72 | 3188 | 64 | |
1956 Tukholma ** | 6 | 29 | 159 | 7 |
150 | 83 | 5337 | 117 | |
163 | 93 | 5134 | 89 | |
172 | 112 | 5554 | 66 | |
195 | 122 | 7116 | 96 | |
198 | 92 | 6074 | 83 | |
203 | 80 | 5252 | 105 | |
221 | 140 | 6799 | 86 | |
237 | 159 | 8446 | 78 | |
257 | 169 | 9386 | 88 | |
271 | 197 | 10 324 | 76 | |
300 | 200 | 10 648 | 70 | |
301 | 201 | 10 625 | 53 | |
302 | 204 | 57 |
* Maailmannäyttelyn yhteydessä järjestetyt kisat. On tulkinnanvaraista, mitkä lukuisista urheilutapahtumista tulisi laskea olympialajeiksi.
** Vain ratsastus
Talvikisat
| Vuosi ja kisakaupunki | Virallisia kilpailu- | Osallis- tuneita maita | Osallis- tuneita kilpaili- joita | Suoma- laisia kilpaili- joita |
| 1924 Chamonix | 16 | 16 | 291 | 17 |
| 1928 Sankt Moritz | 14 | 25 | 463 | 18 |
| 1932 Lake Placid | 14 | 17 | 252 | 7 |
| 1936 Garmisch-Partenkirchen | 17 | 28 | 668 | 19 |
| 1948 Sankt Moritz | 22 | 28 | 668 | 24 |
| 1952 Oslo | 22 | 30 | 693 | 50 |
| 1956 Cortina d'Ampezzo | 24 | 32 | 821 | 31 |
| 1960 Squaw Valley | 27 | 30 | 664 | 48 |
| 1964 Innsbruck | 34 | 36 | 1093 | 52 |
| 1968 Grenoble | 35 | 37 | 1158 | 53 |
| 1972 Sapporo | 35 | 35 | 1008 | 51 |
| 1976 Innsbruck | 37 | 37 | 1129 | 47 |
| 1980 Lake Placid | 38 | 37 | 1072 | 52 |
| 1984 Sarajevo | 39 | 49 | 1273 | 45 |
| 1988 Calgary | 46 | 57 | 1425 | 53 |
| 1992 Albertville | 57 | 64 | 1801 | 62 |
| 1994 Lillehammer | 61 | 67 | 1738 | 61 |
| 1998 Nagano | 68 | 72 | 2180 | 86 |
| 2002 Salt Lake City | 78 | 77 | 2399 | 100 |
| 2006 Torino | 84 | 80 | 2508 | 90 |



