| Alppihiihto | Miehet: | Naiset: | |
| Pujottelu | Pujottelu | ||
| Suurpujottelu | Suurpujottelu | ||
| Supersuurpujottelu | Supersuurpujottelu | ||
| Syöksylasku | Syöksylasku | ||
| Alppiyhdistetty | Alppiyhdistetty | ||
| Ampumahiihto | Miehet: | Naiset: | |
| 10 km | 7,5 km | ||
| Takaa-ajo (10 + 12,5 km) | Takaa-ajo (7,5 + 10 km) | ||
| 20 km | 15 km | ||
| 15 km yhteislähtö | 12,5 km yhteislähtö | ||
| 4 x 7,5 km | 4 x 6 km | ||
| Curling | Miehet | Naiset | |
| Freestyle | Miehet: | Naiset: | |
| Kumparelasku | Kumparelasku | ||
| Hypyt | Hypyt | ||
| Skicross | Skicross | ||
| Jääkiekko | Miehet | Naiset | |
| Lumilautailu | Miehet: | Naiset: | |
| Parisuurpujottelu | Parisuurpujottelu | ||
| Lumikouru (halfpipe) | Lumikouru (halfpipe) | ||
| Lumilautacross | Lumilautacross | ||
| Maastohiihto | Miehet: | Naiset: | |
| 2 x 15 km (p+v) | 2 x 7,5 km (p+v) | ||
| 15 km v | 10 km v | ||
| 50 km p (yhteislähtö) | 30 km p (yhteislähtö) | ||
| Sprintti (p) | Sprintti (p) | ||
| Joukkuesprintti (v) | Joukkuesprintti (v) | ||
| 4 x 10 km viesti (2p+2v) | 4 x 5 km viesti (2p+2v) | ||
| Mäkihyppy | Miehet: | ||
| Normaalimäki | |||
| Suurmäki | |||
| Joukkuemäki | |||
| Ohjaskelkkailu | Yhden miehen kelkat | Yhden naisen kelkat | Parikelkat* |
| Pikaluistelu | Miehet: | Naiset: | |
| 500 m | 500 m | ||
| 1000 m | 1000 m | ||
| 1500 m | 1500 m | ||
| 5000 m | 3000 m | ||
| 10 000 m | 5000 m | ||
| Joukkuetakaa-ajo | Joukkuetakaa-ajo | ||
| Rattikelkkailu | Kahden miehen kelkat | Kahden naisen kelkat | |
| Neljän miehen kelkat | |||
| Short Track | Miehet: | Naiset: | |
| 500 m | 500 m | ||
| 1000 m | 1000 m | ||
| 1500 m | 1500 m | ||
| 5000 m viesti | 3000 m viesti | ||
| Skeleton | Miehet | Naiset | |
| Taitoluistelu | Miehet | Naiset | Pariluistelu |
| Jäätanssi | |||
| Yhdistetty | Miehet: | ||
| Henkilökohtainen kilpailu (normaalimäki) | |||
| Henkilökohtainen kilpailu (suurmäki) | |||
| Joukkuekilpailu |


